Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 6 | 27.27% |
DENÚNCIAS | 6 | 27.27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 27.27% |
FALE CONOSCO | 1 | 4.55% |
SERVIÇOS | 1 | 4.55% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 9.09% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 22 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS | 20 | 90.91% |
NÃO INFORMADO | 2 | 9.09% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 20 | 90.91% |
2025 | 2 | 9.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
(24) 3365-5388
ouvidoria@angraprev.rj.gov.br
Rua Doutor Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Segunda a Sexta - 8h30 às 17h (Funcionamento) e 09h30 às 16h (Atendimento)
Última manifestação: 30/01/2025 06:18:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?