Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 6 | 30.00% |
DENÚNCIAS | 6 | 30.00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 30.00% |
FALE CONOSCO | 1 | 5.00% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 5.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 20 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS | 19 | 95.00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 5.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 20 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 5.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
(24) 3365-5388
ouvidoria@angraprev.rj.gov.br
Rua Doutor Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Segunda a Sexta - 8h30 às 17h (Funcionamento) e 09h30 às 16h (Atendimento)
Última manifestação: 29/05/2024 09:56:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?