Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 6 | 24.00% |
DENÚNCIAS | 7 | 28.00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 24.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 4.00% |
SERVIÇOS | 1 | 4.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 24 | 96.00% |
WEBSITE | 1 | 4.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS | 23 | 92.00% |
NÃO INFORMADO | 2 | 8.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 20 | 80.00% |
2025 | 5 | 20.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
ELIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO
(24) 3365-5388
ouvidoria@angraprev.rj.gov.br
Rua Doutor Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Segunda a Sexta - 8h30 às 17h (Funcionamento) e 09h30 às 16h (Atendimento)
Última manifestação: 30/01/2025 06:18:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?