| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 6 | 10.71% |
| DENÚNCIAS | 7 | 12.50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 10.71% |
| DÚVIDAS | 14 | 25.00% |
| ELOGIOS | 3 | 5.36% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.79% |
| SERVIÇOS | 9 | 16.07% |
| SUGESTÕES | 4 | 7.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 20 | 35.71% | |
| FALE CONOSCO | 27 | 48.21% |
| OUTROS | 1 | 1.79% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 2 | 3.57% |
| PRESENCIAL | 3 | 5.36% |
| WEBSITE | 1 | 1.79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS | 52 | 92.86% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 3.57% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 20 | 35.71% |
| 2025 | 33 | 58.93% |
| 2026 | 1 | 1.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 5.36% |
| MASCULINO | 1 | 1.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.79% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
ELIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO
(24) 3365-5388
ouvidoria@angraprev.rj.gov.br
Rua Doutor Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Segunda a Sexta - 8h30 às 17h (Funcionamento) e 09h30 às 16h (Atendimento)
Última manifestação: 31/10/2025 11:06:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?