| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 3.45% |
| DÚVIDAS | 25 | 43.10% |
| ELOGIOS | 3 | 5.17% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.72% |
| SERVIÇOS | 17 | 29.31% |
| SUGESTÕES | 4 | 6.90% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 35 | 60.34% | |
| FALE CONOSCO | 12 | 20.69% |
| OUTROS | 1 | 1.72% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 2 | 3.45% |
| PRESENCIAL | 3 | 5.17% |
| WEBSITE | 5 | 8.62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS | 56 | 96.55% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 3.45% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 3.45% |
| 2025 | 35 | 60.34% |
| 2026 | 21 | 36.21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 5 | 8.62% |
| MASCULINO | 2 | 3.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.45% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 53 |
ELIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO
(24) 3365-5388
ouvidoria@angraprev.rj.gov.br
Rua Doutor Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Segunda a Sexta - 8h30 às 17h (Funcionamento) e 09h30 às 16h (Atendimento)
Última manifestação: 24/08/2026 12:06:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?