| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 6 | 12.00% |
| DENÚNCIAS | 7 | 14.00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 12.00% |
| DÚVIDAS | 13 | 26.00% |
| ELOGIOS | 1 | 2.00% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.00% |
| SERVIÇOS | 7 | 14.00% |
| SUGESTÕES | 4 | 8.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 18 | 36.00% | |
| FALE CONOSCO | 26 | 52.00% |
| OUTROS | 1 | 2.00% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 2.00% |
| PRESENCIAL | 2 | 4.00% |
| WEBSITE | 1 | 2.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS | 47 | 94.00% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 4.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 20 | 40.00% |
| 2025 | 29 | 58.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 6.00% |
| MASCULINO | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 47 |
ELIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO
(24) 3365-5388
ouvidoria@angraprev.rj.gov.br
Rua Doutor Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Segunda a Sexta - 8h30 às 17h (Funcionamento) e 09h30 às 16h (Atendimento)
Última manifestação: 30/09/2025 10:48:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?